List of NTRIP casters and providers active in Oceania:
Country | Provider | Service name | Price | Description | Website |
---|
Global | International GNSS service | IGS | Free | | link |
Global | RTK2GO | Community | Free | | link |
Global | UNAVCO | | Free | | link |
Global | Hexagon (Novatel) | SmartNet | Paid | | link |
Global | Trimble | VRSnow | Paid | | link |
Global | OMNIstar | OMNIstar | Paid | | link |
Global | Topcon | TopNet | Paid | | link |
Global | Fugro | …Fix | Paid | | link |
Global | NAVCOM | Starfire | Paid | | link |
Asia-Pacific | APREF | | Free | | link |
Australia | AUSCORS | AUSCORS | Free | | link |
Australia NSW | Point One Nav | Polaris | Paid | | link |
Australia Victoria | Point One Nav | Polaris | Paid | | link |
Rinex data only: